
Pressurization Fans
Pressurization Fans
Tube Axial Fans
Axial tube fans are used in pressurization fan, fresh air fan and smoke exhaust fan applications.
The fan sleeve is fire resistant and designed according to the noise standard. Smoke
evacuation fans are fire resistant. Smoke discharge fans can be installed vertically and
horizontally according to the characteristics of the structure. Fresh air fan can operate at 55
Celsius temperature.
Breezetech Tube Axial Fan Specifications (ARMO Series)
| Model | Phase ($sim$) | Voltage (V) | Poles (P) | RPM ($r/min$) | Max Temp ($^circ C$) | Diameter ($phi D_{nom}$, mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARMO-A/400/2/.../2A | 3 | 400 | 2 | 2900 | 55 | 400 | 40 |
| ARMO-A/500/2/.../2A | 3 | 400 | 2 | 2900 | 55 | 500 | 50 |
| ARMO-A/630/2/.../2A | 3 | 400 | 2 | 2900 | 55 | 630 | 60 |
| ARMO-A/300/4/.../2A | 3 | 400 | 4 | 1450 | 55 | 300 | 30 |
| ARMO-A/450/4/.../2A | 3 | 400 | 4 | 1450 | 55 | 450 | 50 |
| ARMO-A/500/4/.../4A | 3 | 400 | 4 | 1450 | 55 | 500 | 50 |
| ARMO-A/630/4/.../4A | 3 | 400 | 4 | 1450 | 55 | 630 | 60 |
| ARMO-A/800/4/.../4A | 3 | 400 | 4 | 1450 | 55 | 800 | 90 |
| ARMO-A/900/4/.../4A | 3 | 400 | 4 | 1450 | 55 | 900 | 100 |
| ARMO-A/1000/4/.../4A | 3 | 400 | 4 | 1450 | 55 | 1000 | 100 |
| ARMO-A/1250/4/.../4A | 3 | 400 | 4 | 1450 | 55 | 1250 | 100 |
| ARMO-A/1250/6/.../6A | 3 | 400 | 6 | 950 | 55 | 1250 | 100 |
| ARMO-A/450/6/.../6A | 3 | 400 | 6 | 950 | 55 | 450 | 40 |
| ARMO-A/500/6/.../6A | 3 | 400 | 6 | 950 | 55 | 500 | 50 |
| ARMO-A/630/6/.../6A | 3 | 400 | 6 | 950 | 55 | 630 | 60 |
| ARMO-A/800/6/.../6A | 3 | 400 | 6 | 950 | 55 | 800 | 90 |
| ARMO-A/900/6/.../6A | 3 | 400 | 6 | 950 | 55 | 900 | 100 |
| ARMO-A/1000/6/.../6A | 3 | 400 | 6 | 950 | 55 | 1000 | 100 |
| ARMO-A/1250/6/.../6A | 3 | 400 | 6 | 950 | 55 | 1250 | 100 |
| ARMO-D/300/4/.../6A | 3 | 400 | 4 | 1450 | 55 | 300 | 30 |
| ARMO-D/450/4/.../6A | 3 | 400 | 4 | 1450 | 55 | 450 | 50 |
| ARMO-D/500/4/.../6A | 3 | 400 | 4 | 1450 | 55 | 500 | 50 |
| ARMO-D/630/4/.../6A | 3 | 400 | 4 | 1450 | 55 | 630 | 60 |
| ARMO-D/800/4/.../6A | 3 | 400 | 4 | 1450 | 55 | 800 | 90 |
| ARMO-D/900/4/.../6A | 3 | 400 | 4 | 1450 | 55 | 900 | 100 |
| ARMO-D/1000/4/.../6A | 3 | 400 | 4 | 1450 | 55 | 1000 | 100 |
| ARMO-D/1250/4/.../6A | 3 | 400 | 4 | 1450 | 55 | 1250 | 100 |
| ARMO-D/1250/6/.../8A | 3 | 400 | 6 | 950 | 55 | 1250 | 100 |
| ARMO-A/800/6/.../2A | 3 | 400 | 6 | 950 | 55 | 800 | 80 |
| ARMO-A/900/6/.../2A | 3 | 400 | 6 | 950 | 55 | 900 | 90 |
| ARMO-A/1000/6/.../2A | 3 | 400 | 6 | 950 | 55 | 1000 | 100 |
| ARMO-A/1250/6/.../4A | 3 | 400 | 6 | 950 | 55 | 1250 | 1250 |
| ARMO-A/630/4/2A | 3 | 400 | 2/4 | 2900 | 55 | 630 | 60 |
| ARMO-A/710/4/2A | 3 | 400 | 2/4 | 2900 | 55 | 710 | 70 |
| ARMO-A/800/4/2A | 3 | 400 | 2/4 | 2900 | 55 | 800 | 80 |
| ARMO-A/1000/4/2A | 3 | 400 | 2/4 | 2900 | 55 | 1000 | 100 |
| ARMO-A/1250/4/2A | 3 | 400 | 2/4 | 2900 | 55 | 1250 | 1250 |
| ARMO-A/450/4/8A | 3 | 400 | 4/8 | 1450 | 55 | 450 | 40 |
| ARMO-A/500/4/8A | 3 | 400 | 4/8 | 1450 | 55 | 500 | 50 |
| ARMO-A/630/4/8A | 3 | 400 | 4/8 | 1450 | 55 | 630 | 60 |
| ARMO-A/710/4/8A | 3 | 400 | 4/8 | 1450 | 55 | 710 | 70 |
| ARMO-A/800/4/8A | 3 | 400 | 4/8 | 1450 | 55 | 800 | 80 |
| ARMO-A/900/4/8A | 3 | 400 | 4/8 | 1450 | 55 | 900 | 90 |
| ARMO-A/1000/4/8A | 3 | 400 | 4/8 | 1450 | 55 | 1000 | 100 |
| ARMO-A/1250/4/8A | 3 | 400 | 4/8 | 1450 | 55 | 1250 | 1250 |
Tube Axial Fans
Axial tube fans are used in pressurization fan, fresh air fan and smoke exhaust fan applications.
The fan sleeve is fire resistant and designed according to the noise standard. Smoke
evacuation fans are fire resistant. Smoke discharge fans can be installed vertically and
horizontally according to the characteristics of the structure. Fresh air fan can operate at 55
Celsius temperature.





