"_blank" rel="noopener">
Axial tube fans are used in pressurization fan, fresh air fan and smoke exhaust fan applications.
The fan sleeve is fire resistant and designed according to the noise standard. Smoke
evacuation fans are fire resistant. Smoke discharge fans can be installed vertically and
horizontally according to the characteristics of the structure. Fresh air fan can operate at 55
Celsius temperature.
| Model | Phase ($sim$) | Voltage ($U_{nom}$, V) | Poles ($p$) | Speed ($n$, rpm) | Temp Max ($T_{max}$, °C) | Diameter ($D$, mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARMO-A/400/6../2A | 3 | 400 | 2 | 2900 | 55 | 450 |
| ARMO-A/450/6../2A | 3 | 400 | 2 | 2900 | 55 | 500 |
| ARMO-A/500/6../2A | 3 | 400 | 2 | 2900 | 55 | 560 |
| ARMO-A/560/6../2A | 3 | 400 | 2 | 2900 | 55 | 630 |
| ARMO-A/630/6../2A | 3 | 400 | 2 | 2900 | 55 | 710 |
| ARMO-A/300/6../4A | 3 | 400 | 4 | 1450 | 55 | 355 |
| ARMO-A/355/6../4A | 3 | 400 | 4 | 1450 | 55 | 400 |
| ARMO-A/400/6../4A | 3 | 400 | 4 | 1450 | 55 | 450 |
| ARMO-A/450/6../4A | 3 | 400 | 4 | 1450 | 55 | 500 |
| ARMO-A/500/6../4A | 3 | 400 | 4 | 1450 | 55 | 560 |
| ARMO-A/560/6../4A | 3 | 400 | 4 | 1450 | 55 | 630 |
| ARMO-A/630/6../4A | 3 | 400 | 4 | 1450 | 55 | 710 |
| ARMO-A/710/9../4A | 3 | 400 | 4 | 1450 | 55 | 800 |
| ARMO-A/800/9../4A | 3 | 400 | 4 | 1450 | 55 | 900 |
| ARMO-A/900/9../4A | 3 | 400 | 4 | 1450 | 55 | 1000 |
| ARMO-A/1000/9../4A | 3 | 400 | 4 | 1450 | 55 | 1000 |
| ARMO-A/1120/9../4A | 3 | 400 | 4 | 1450 | 55 | 1250 |
| ARMO-A/1250/9../4A | 3 | 400 | 4 | 1450 | 55 | 1250 |
| ARMO A/630/6../6A | 3 | 400 | 6 | 950 | 55 | 630 |
| ARMO A/710/9../6A | 3 | 400 | 6 | 950 | 55 | 710 |
| ARMO A/800/9../6A | 3 | 400 | 6 | 950 | 55 | 800 |
| ARMO A/900/9../6A | 3 | 400 | 6 | 950 | 55 | 900 |
| ARMO A/1000/9../6A | 3 | 400 | 6 | 950 | 55 | 1000 |
| ARMO A/1120/9../6A | 3 | 400 | 6 | 950 | 55 | 1120 |
| ARMO A/1250/9../6A | 3 | 400 | 6 | 950 | 55 | 1250 |
| ARMO A/400/6../2/4A | 3 | 400 | 2/4 | 2900 | 55 | 450 |
| ARMO A/450/6../2/4A | 3 | 400 | 2/4 | 2900 | 55 | 500 |
| ARMO A/500/6../2/4A | 3 | 400 | 2/4 | 2900 | 55 | 560 |
| ARMO A/630/6../2/4A | 3 | 400 | 2/4 | 2900 | 55 | 630 |
| ARMO A/710/9../4/8A | 3 | 400 | 4/8 | 1450 | 55 | 710 |
| ARMO A/800/9../4/8A | 3 | 400 | 4/8 | 1450 | 55 | 800 |
| ARMO A/900/9../4/8A | 3 | 400 | 4/8 | 1450 | 55 | 900 |
| ARMO A/1000/9../4/8A | 3 | 400 | 4/8 | 1450 | 55 | 1000 |
| ARMO A/1120/9../4/8A | 3 | 400 | 4/8 | 1450 | 55 | 1120 |
| ARMO A/1250/9../4/8A | 3 | 400 | 4/8 | 1450 | 55 | 1250 |
Axial tube fans are used in pressurization fan, fresh air fan and smoke exhaust fan applications.
The fan sleeve is fire resistant and designed according to the noise standard. Smoke
evacuation fans are fire resistant. Smoke discharge fans can be installed vertically and
horizontally according to the characteristics of the structure. Fresh air fan can operate at 55
Celsius temperature.